PicoScope 库存表
更新日期 2022-05-11
型号名称 | 描述 | 数量 |
PicoScope 2204A | 10 MHz 2 通道示波器 | 5 |
PicoScope 2204A-D2 | 10 MHz 2 通道示波器 不带探针 | 17 |
PicoScope 2205A | 25 MHz 2 通道示波器 | 10 |
PicoScope 2205A-D2 | 25 MHz 2 通道示波器 不带探针 | 10 |
PicoScope 2206B | 50 MHz 2 通道示波器 | 5 |
PicoScope 2207B | 70 MHz 2 通道示波器 | 5 |
PicoScope 2208B | 100 MHz 2 通道示波器 | 5 |
PicoScope 2405A | 25 MHz 4 通道示波器 | 0 |
PicoScope 2406B | 50 MHz 4 通道示波器 | 0 |
PicoScope 2407B | 70 MHz 4 通道示波器 | 5 |
PicoScope 2408B | 100 MHz 4 通道示波器 | 5 |
PicoScope 3206D | 200 MHz 2 通道示波器 | 13 |
PicoScope 3405D | 100 MHz 4 通道示波器 | 9 |
PicoScope 3406D | 200 MHz 4 通道示波器 | 1(1) |
PicoScope 4262 | 5 MHz 2 通道示波器 16bit 分辨率 | 1 |
PicoScope 4824A | 20 MHz 8 通道示波器 | 0 |
PicoScope 5244D | 200 MHz 2 通道示波器 | 1 |
PicoScope 5444D | 200 MHz 4 通道示波器 | 3 |
PicoScope 6403E | 300 MHz 4 通道示波器 | 1 |
PicoScope 6404E | 500 MHz 4 通道示波器 | 1 |
PicoScope 6804E | 500 MHz 8 通道示波器 | 5 |
PicoScope 6824E | 500 MHz 8 通道示波器 | 1 |
USB TC-08 | 数据记录器 | 21 |
TA167 | 2000A AC/DC 电流钳 | 3 |
TA189 | 30A AC/DC 电流钳 | 1 |
TA041 | 25 MHz x10/x100 有源差动探针, ±700 V CAT III | 7 |
Pico Technology目前的主要产品:
深圳市创兴恒技术有限公司为Pico Technology的正式授权合作代理商,拥有专业的售前售后服务团队。Pico 有关的所有产品问题均可致电0755-23012596与我们联系!