|
|
型号 | EL 3080-60 B | EL 3200-25 B | EL 3500-10 B |
交流供电 | 90...264 V, 1ph+N, 45...65 Hz, 最大功率损耗为40 W | ||
电压 | 0...80 V | 0...200 V | 0...500 V |
电流 | 0...60 A | 0...25 A | 0...10 A |
功率 | 0...400 W | 0...400 W | 0...400 W |
内阻 | 0.12...40 Ω | 1...340 Ω | 6...2000 Ω |
电压精确度 | ≤额定值的0.1% | ||
电流精确度 | ≤额定值的0.2% | ||
功率精确度 | ≤额定值的0.5% | ||
内阻精确度 | ≤额定内阻的1% + ≤额定电流的0.3% | ||
制冷 / 重量 | 温控风扇 / 4 kg | ||
尺寸 | 宽 x 高 x 深: 308 x 103 x 325 mm |
更多信息,请联系深圳市创兴恒技术有限公司,Sales@forenext.com, +86 0755-23012596。谢谢!