功率电子
美国Ametek/交直电源和负载
英国Pico Technology/PC 示波器
中国APM/交直电源和负载
美国LoadSlammer/芯片瞬态负载
中国爱科赛博/回馈式交直流电源
美国ThermoFisher/冷水机
德国GMC-I/通用仪表
法国Sefelec/安规测试仪
中国精能/负载和BMS测试仪
美国Matrol/马达测试系统
奥地利Omicron/环路分析仪
Pico 产品附件
德国HEINZINGER高精度高压电源
新西兰 Cleverscope
奥地利德维创/DEWETRON

PLA eLoad 系列

时间:2021-07-29 来源:
AMREL eLoad PLA 系列

免开盖自动校准
选用 eLoad 系列负载的用户不必将设备返厂校准或为了调整电位计而拆卸多个螺钉。只要遵照前面板提示的 AMREL 校准程序进行操作,
就可以很快地将设备恢复运行(需要某些电子测试设备)。这样就能几乎完全避免停产,又省去了每年的返厂校准运费。


FET 隔离保护
为确保 PLA 系列的可靠性,AMREL 的设计还增加了 FET 隔离保护功能。一台可编程电子负载可能包含许多并联的 FET。
因此,其中一个 FET 短路就会造成级联失效。AMREL 的 eLoad 程控负载能隔离失效的部分,保护其余部件不受影响,
从而提高系统对严重失效的保护水平。FET 隔离保护功能可以缩短平均恢复时间 (MTTR),使电子负载迅速恢复全面运行。


超低电压操作
PLA 的设计让其能在接近 0.1V 的电压水平下运行。它可以在不足最大额定电压1%的电压下消耗满额电流。
例如 60V,1500A 型号可以在 0.6 V 电压条件下工作,但仍消耗满额电流。


PLA 系列:产品规格

Models Power Input (MAX) Voltage (V) (MAX) Current (A) (MAX) CR Low (min) Ω CR High (max) Ω Vmin at Imax LxWxH & Weight
PLA800-60-300 800W 60 300 0.0125 200 0.75 2U, 21"D
PLA800-120-150 800W 120 150 0.015 800 1.8 2U, 21"D
PLA800-400-50 800W 400 50 0.0068 8000 2.7 2U, 21"D
PLA800-600-30 800W 600 30 0.013 20000 7.8 2U, 21"D
PLA800-800-15 800W 800 15 0.0049 53333.3 3.9 2U, 21"D
PLA800-1000-5 800W 0 5 0.005 200000 5 2U, 21"D
PLA1.5K-60-600 1.5KW 60 600 0.0125 100 0.75 2U, 21"D
PLA1.5K-120-300 1.5KW 120 300 0.015 400 1.8 2U, 21"D
PLA1.5K-400-100 1.5KW 400 100 0.0068 4000 2.7 2U, 21"D
PLA1.5K-600-60 1.5KW 600 60 0.013 10000 7.8 2U, 21"D
PLA1.5K-800-30 1.5KW 800 30 0.0049 26666.7 3.9 2U, 21"D
PLA1.5K-1000-12 1.5KW 1000 12 0.006 83333.3 6 2U, 21"D
PLA2K-60-600 2KW 60 600 0.01 100 0.6 3U, 25.5"D
PLA2K-120-400 2KW 120 400 0.015 300 1.8 3U, 25.5"D
PLA2K-400-150 2KW 400 150 0.0068 2666.7 2.7 3U, 25.5"D
PLA2K-600-100 2KW 600 100 0.014 6000 8.4 3U, 25.5"D
PLA2.5K-60-1000 2.5KW 60 1000 0.01 60 0.6 3U, 25.5"D
PLA2.5K-120-600 2.5KW 120 600 0.015 200 1.8 3U, 25.5"D
PLA2.5K-400-200 2.5KW 400 200 0.0068 2000 2.7 3U, 25.5"D
PLA2.5K-600-120 2.5KW 600 120 0.013 5000 7.8 3U, 25.5"D
PLA3K-60-1000 3KW 60 1000 0.01 60 0.6 3U, 25.5"D
PLA3K-120-800 3KW 120 800 0.0133 150 1.6 3U, 25.5"D
PLA3K-400-300 3KW 400 300 0.0068 1333.3 2.7 3U, 25.5"D
PLA3K-600-150 3KW 600 150 0.012 4000 7.2 3U, 25.5"D
PLA3K-800-50 3KW 800 50 0.0031 16000 2.5 3U, 25.5"D
PLA3K-1000-30 3KW 1000 30 0.006 33333.3 6 3U, 25.5"D
PLA4K-60-1200 4KW 60 1200 0.01 50 0.6 4U, 25.5"D
PLA4K-120-1000 4KW 120 1000 0.015 120 1.8 4U, 25.5"D
PLA4K-400-360 4KW 400 360 0.0068 1111.1 2.7 4U, 25.5"D
PLA4K-600-200 4KW 600 200 0.013 3000 7.8 4U, 25.5"D
PLA5K-60-1200 5KW 60 1200 0.01 50 0.6 4U, 25.5"D
PLA5K-120-1200 5KW 120 1200 0.015 100 1.8 4U, 25.5"D
PLA5K-400-400 5KW 400 400 0.007 1000 2.8 4U, 25.5"D
PLA5K-600-240 5KW 600 240 0.013 2500 7.8 4U, 25.5"D
PLA5K-800-100 5KW 800 100 0.0045 8000 3.6 4U, 25.5"D
PLA5K-1000-50 5KW 1000 50 0.006 20000 6 4U, 25.5"D
PLA6K-60-1500 6KW 60 1500 0.01 40 0.6 6U, 25.5"D
PLA6K-120-1500 6KW 120 1500 0.015 80 1.8 6U, 25.5"D
PLA6K-400-500 6KW 400 500 0.0075 800 3 6U, 25.5"D
PLA6K-600-300 6KW 600 300 0.014 2000 8.4 6U, 25.5"D
PLA7.5K-60-1500 7.5KW 60 1500 0.01 40 0.6 6U, 25.5"D
PLA7.5K-120-1500 7.5KW 120 1500 0.015 80 1.8 6U, 25.5"D
PLA7.5K-400-600 7.5KW 400 600 0.0068 666.7 2.7 6U, 25.5"D
PLA7.5K-600-400 7.5KW 600 400 0.014 1500 8.4 6U, 25.5"D
PLA7.5K-800-150 7.5KW 800 150 0.0045 5333.3 3.6 6U, 25.5"D
PLA7.5K-1000-75 7.5KW 1000 75 0.006 13333.3 6 6U, 25.5"D


传统的直流电子负载十分笨重,并且体积庞大。大多数仅提供标准的电压、电流与功率。在 ATE系统中,机架空间一般十分有限,
而且随着技术日新月异,应用需求日益多样化。AMREL 的 PLA 系列的风冷型直流电子负载拥有目前市面上最小的体积,
但却提供最高的功率密度、最多的电流等级和种类最齐全的高压型号。此外,用户还可以根据个别需要对 PLA 型号产品进行定制。


更多信息,请联系深圳市创兴恒技术有限公司,Sales@forenext.com, +86 0755-23012596。谢谢!

邮箱:
传真:
地址:
深圳市宝安区西乡宝源路万庭大厦1栋1911